<div id="aa4s0"><wbr id="aa4s0"></wbr></div><wbr id="aa4s0"><button id="aa4s0"></button></wbr> <div id="aa4s0"><wbr id="aa4s0"></wbr></div><div id="aa4s0"><button id="aa4s0"></button></div>
<xmp id="aa4s0"><div id="aa4s0"></div>
<small id="aa4s0"><wbr id="aa4s0"></wbr></small>
<div id="aa4s0"><wbr id="aa4s0"></wbr></div>
<small id="aa4s0"></small><xmp id="aa4s0"><div id="aa4s0"></div>
設為首頁(yè) | 加入收藏 | 繁體中文
拍賣(mài)公告: 2023-8-7 天億達科技工業(yè)園內部分房屋建筑物、構筑物、設備設施拆除遷移項目
信息中心
    新聞資訊
    拍賣(mài)信息
    拍品展示
    拍賣(mài)知識
    聯(lián)系我們
電 話(huà): 0512-67770258
傳 真: 0512-67770198
手 機: 18906200578(陸女士)
18013586199(張女士)
郵 編: 215005
地 址: 蘇州市舊學(xué)前100號
新聞中心
您當前的位置:首頁(yè) > 拍賣(mài)公告
201610批次公車(chē)詳細信息(上)
時(shí)間:2016-07-13  來(lái)源:蘇州市拍賣(mài)行  點(diǎn)擊次數:

序號 車(chē)輛牌號 車(chē)輛名稱(chēng) 品牌 車(chē)輛識別代碼 發(fā)動(dòng)機號 排量 顏色 手動(dòng)/自動(dòng) 行駛證注冊日期 驗車(chē)時(shí)間 保險時(shí)間 起拍價(jià) 已行駛 備注
公里數
1 蘇EJ0061 轎車(chē) 天籟 LGBF1A086R003229 646421A 2.0  自動(dòng) 2006年8月29日 2016.8 2016.8.7 27,500.00 270239
2 蘇EL4E18 轎車(chē) 榮威 LSJW16G64BJ010837 A010027471 1.8  自動(dòng) 2011年12月9日 2017.12 2016.11.24 36,000.00 151804
3 蘇EJ0068 轎車(chē) 天籟 LGBFIAE066R001625 638002A 2.0  自動(dòng) 2007年8月17日 2016.8 2016.8.13 30,900.00 239857
4 蘇E00719 轎車(chē) 豐田 LFMBE85B360023197 C119970 2.5  自動(dòng) 2006年12月5日 2016.12 2016.12.21 48,000.00 393593
5 蘇E14542 轎車(chē) 桑塔納 LSVJN133552172325 048778 1.8  手動(dòng) 2005年12月12日 2016.12 2016.12.21 7,600.00 無(wú)法查看
6 蘇E14047 轎車(chē) 雅閣 LHGCM462642005334 K20A71405351 2.0  自動(dòng) 2004年6月1日 2016.6 2016.6.8 17,100.00 415587
7 蘇E16269 轎車(chē) 帕薩特 LSVDP49F192317098 265000 2.0  自動(dòng) 2009年4月24日 2016.4 2016.4.26 46,000.00 220805
8 蘇E4AH99 小型專(zhuān)項作業(yè)車(chē) 尼桑 LJNMEWAG38N041538 953559Y 2.4  手動(dòng) 2009年3月6日 2017.3 2017.3.4 34,000.00 22442
9 蘇E4AJ99 小型專(zhuān)項作業(yè)車(chē) 尼桑 LJNMEWAG18N041361 953715Y 2.4  手動(dòng) 2009年3月6日 2017.3 2017.3.4 31,000.00 201714
10 蘇E4AK22 小型專(zhuān)項作業(yè)車(chē) 尼桑 LJNMEWAG08N041139 953672Y 2.4  手動(dòng) 2009年3月6日 2017.3 2017.3.4 30,000.00 297539
11 蘇E5S539 中型普通客車(chē) 依維柯 LNVU1CA318VN00763 08L0716 2.8  手動(dòng) 2009年2月17日 2017.2 2017.1.24 21,500.00 25790 限企業(yè)購買(mǎi)
12 蘇E4AH33 轎車(chē) 桑塔納 LSVT613379N479909 023423 2.0  手動(dòng) 2009年5月31日 2016.5 2016.5.20 16,300.00 124669
13 蘇E4AJ77 輕型普通貨車(chē) 尼桑 LJNTGU2G89N002678 969262Y 2.4  手動(dòng) 2009年5月31日 2016.5 2016.7.4 14,500.00 174129
14 蘇E4AH00 轎車(chē) 桑塔納 LSVT413359N476576 324593 1.8  手動(dòng) 2009年5月31日 2016.5 2016.5.20 16,500.00 112228
15 蘇E4AH77 輕型普通貨車(chē) 尼桑 LJNTGU2G2AN004351 817682Z 2.4  手動(dòng) 2010年6月2日 2016.6 2016.5.20 16,800.00 202791
16 蘇E4AH18 小型普通客車(chē) 江淮 LJ16AA334A7026608 A3032546 2.0  手動(dòng) 2010年6月23日 2016.6 2016.6.21 15,500.00 338377
17 蘇E4AJ33 小型普通客車(chē) 起亞 LJDFAC147A0148835 A5061878 2.0  手動(dòng) 2011年1月11日 2017.1 2017.1.22 56,900.00 54426
18 蘇E4AH01 小型普通客車(chē) 獵豹 LL6652B05BA064127 SJN4687 2.4  手動(dòng) 2011年5月28日 2017.5 2016.5.19 42,400.00 22762
19 蘇E4AH13 轎車(chē) 榮威 LSJW26H309S088859 A040025524 1.8  手動(dòng) 2010年3月4日 2017.3 2017.2.18 30,000.00 135740
20 蘇E4AF73 轎車(chē) 桑塔納 LSVAU033182333478 0324947 1.8  手動(dòng) 2009年4月20日 2017.4 2017.4.12 10,500.00 79301
21 蘇E4AH47 轎車(chē) 桑塔納 LSVA10332B2198155 0572209 1.8  手動(dòng) 2011年9月20日 2017.9 2016.9.14 19,800.00 44100
22 蘇E4AK83 轎車(chē) 桑塔納 LSVA10337A2208404 0040787 1.8  手動(dòng) 2010年3月15日 2017.3 2017.3.4 17,700.00 140763
23 蘇E4AH92 轎車(chē) 桑塔納 LSVA1033692138745 0354020 1.8  手動(dòng) 2009年6月26日 2016.6 2016.6.23 14,700.00 74067
24 蘇E4AD24 轎車(chē) 桑塔納 LSVA10335A2208188 0440398 1.8  手動(dòng) 2010年3月15日 2017.3 2017.3.5 18,400.00 94686
25 蘇E4AE74 轎車(chē) 桑塔納 LSVA10334A2208392 0440774 1.8  手動(dòng) 2010年3月15日 2017.3 2017.3.5 18,500.00 88745
26 蘇E4AE35 轎車(chē) 桑塔納 LSVAU033082298349 0215263 1.8  手動(dòng) 2008年9月22日 2016.9 2016.8.25 8,400.00 212105
27 蘇E4AH06 轎車(chē) 桑塔納 LSVA10339A2208405 0440786 1.8  手動(dòng) 2010年3月15日 2017.3 2017.3.5 18,000.00 126424
28 蘇E4AJ34 轎車(chē) 桑塔納 LSVA10333A2208366 0440415 1.8  手動(dòng) 2010年3月15日 2017.3 2017.3.5 17,900.00 132428
29 蘇E4AJ22 轎車(chē) 榮威 LSJW26H3X9S088674 A040025110 1.8  手動(dòng) 2010年2月24日 2017.2 2017.2.10 31,100.00 84400
30 蘇E4AH55 轎車(chē) 桑塔納 LSVT91337AN107577 093705 1.8  手動(dòng) 2010年11月16日 2016.11 2016.11.10 18,800.00 183405
31 蘇E4AF69 轎車(chē) 榮威 LSJW26H369S088610 A040025162 1.8  手動(dòng) 2010年3月2日 2017.3 2017.3.21 30,500.00 121980
32 蘇E4AH88 轎車(chē) 榮威 LSJW26H309S088733 A040025007 1.8  手動(dòng) 2010年3月2日 2017.3 2017.3.21 30,500.00 127225
33 蘇E4AJ68 轎車(chē) 桑塔納 LSVA10331A2208415 0440142 1.8  手動(dòng) 2010年3月11日 2017.3 2017.3.21 18,300.00 104221
34 蘇E4AK09 轎車(chē) 桑塔納 LSVT4133X9N478436 292464 1.8  手動(dòng) 2009年5月27日 2016.5 無(wú)保險 14,400.00 199245
35 蘇E4AG08 轎車(chē) 桑塔納 LSVA1033XA2208428 0440821 1.8  手動(dòng) 2010年3月11日 2017.3 2017.3.21 16,000.00 269015
36 蘇E4AK62 轎車(chē) 桑塔納 LSVA10330A2208499 0440840 1.8  手動(dòng) 2010年3月11日 2017.3 2017.3.21 18,700.00 78083
37 蘇E4AJ18 小型普通客車(chē) 江淮 LJ16AA237A7027754 A3034144 2.4  手動(dòng) 2010年6月23日 2016.6 2016.6.21 21,500.00 78651
38 蘇E4AK68 輕型普通貨車(chē) 東風(fēng)風(fēng)度 銳騏 LJNTFU2K9BN079878 408025 2.4  手動(dòng) 2011年9月26日 2016.9 2016.10.19 13,200.00 156634
39 蘇E4AK89 輕型普通貨車(chē) 東風(fēng)風(fēng)度 銳騏 LJNTFU2K9BN079881 408325 2.4  手動(dòng) 2011年9月26日 2016.9 2016.10.19 14,600.00 53666
40 蘇E4AK88 輕型普通貨車(chē) 東風(fēng)風(fēng)度 銳騏 LJNTFU2K7BN079863 408261 2.4  手動(dòng) 2011年9月26日 2016.9 2016.10.19 13,400.00 139911
41 蘇E4AH86 轎車(chē) 桑塔納 LSVA1033692127616 0343251 1.8  手動(dòng) 2009年5月6日 2017.5 2017.4.23 12,400.00 247485
42 蘇E4AH63 轎車(chē) 桑塔納 LSVT413319N481337 303390 1.8  手動(dòng) 2009年6月16日 2016.6 無(wú)保險 13,500.00 279069
43 蘇E4AJ26 轎車(chē) 桑塔納 LSVA10338A2208458 0440955 1.8  手動(dòng) 2010年3月15日 2017.3 無(wú)保險 18,500.00 85814
44 蘇E4AG10 轎車(chē) 桑塔納  H6f蘇州市拍賣(mài)行有限公司
LSVA1033X92127604
0342519 1.8  手動(dòng) 2009年5月26日 2017.5 無(wú)保險 16,300.00 32940
45 蘇E4AL07 轎車(chē) 桑塔納 LSVA1033292177378 0390628 1.8  手動(dòng) 2009年10月10日 2016.1 無(wú)保險 14,200.00 156983
46 蘇E4AK19 轎車(chē) 桑塔納 LSVA1033092127630 0343033 1.8  手動(dòng) 2009年5月6日 2017.5 無(wú)保險 13,700.00 197043
47 蘇E4AH87 轎車(chē) 桑塔納 LSVA10334A2208456 0440962 1.8  手動(dòng) 2010年3月15日 2017.3 無(wú)保險 17,200.00 180736
48 蘇E4AG29 轎車(chē) 榮威 LSJW26H369S088820 A040025383 1.8  手動(dòng) 2010年3月4日 2017.3 2017.2.23 30,000.00 138030
49 蘇E4AF86 轎車(chē) 榮威 LSJW26H389S088687 A040024447 1.8  手動(dòng) 2010年3月4日 2017.3 無(wú)保險 31,100.00 84843
50 蘇E4AG81 轎車(chē) 別克 LSGJU52P58H058400 268439 1.8  自動(dòng) 2008年3月12日 2017.3 無(wú)保險 13,500.00 94812
51 蘇E4AF65 轎車(chē) 別克 LSGJU52P18H102005 279387 1.8  自動(dòng) 2008年5月19日 2017.5 2016.4.30 14,000.00 144902
52 蘇E4AJ63 輕型普通貨車(chē) 尼桑 LJNTGU2G89N054957 816600Z 2.4  手動(dòng) 2010年4月20日 2017.4 2016.4.25 16,500.00 268828
53 蘇E4AJ83 小型普通客車(chē) 尼桑 LJNMEW1G58N031187 937415Y 2.4  手動(dòng) 2009年5月14日 2017.5 2017.5.11 35,000.00 36985
54 蘇E4AK98 小型專(zhuān)項作業(yè)車(chē) 尼桑 LJNTFE2G98N005855 901050Y 2.4  手動(dòng) 2008年4月8日 2017.4 2017.3.18 32,000.00 74100
55 蘇E5N203 中型普通客車(chē) 金杯 LSYHDABF28K023360 103562 2.4  手動(dòng) 2008年5月26日 2017.5 2017.5.20 12,000.00 54112 限企業(yè)購買(mǎi)
56 蘇E4AL02 小型越野客車(chē) 獵豹 LL62544007A047265 01-070600110 2.5  手動(dòng) 2008年11月12日 2016.11 無(wú)保險 25,000.00 無(wú)法查看
57 蘇E4AG55 轎車(chē) 頤達 LGBG12E288Y067713 603370B 1.6  手動(dòng) 2009年5月31日 2017.5 2016.5.10 25,000.00 169422
58 蘇E4AJ55 轎車(chē) 桑塔納  H6f蘇州市拍賣(mài)行有限公司
LSVT413399N475253
324039 1.8  手動(dòng) 2009年5月31日 2017.5 2017.5.10 16,400.00 117025
59 蘇E4AH79 轎車(chē) 桑塔納 LSVT4133X9N470272 320260 1.8  手動(dòng) 2009年3月6日 2017.3 無(wú)保險 16,800.00 101095
60 蘇E4AH70 輕型普通貨車(chē) 尼桑 LJNTGU2G69N002565 970237Y 2.4  手動(dòng) 2009年5月31日 2017.5 無(wú)保險 14,500.00 176493
61 蘇E4AE13 轎車(chē) 桑塔納 LSVA10336A2238008 0469039 1.8  手動(dòng) 2010年7月14日 2016.7 2016.7.6 19,000.00 61267
62 蘇E4AE14 轎車(chē) 桑塔納 LSVA10336A2238106 0468877 1.8  手動(dòng) 2010年7月19日 2016.7 2016.7.6 18,500.00 90187
63 蘇E4AK92 小型普通客車(chē) 東風(fēng) LGB2LAA3X9Z007957 SGR0965 2.0  手動(dòng) 2009年7月6日 2016.6 2016.6.3 16,500.00 40681
64 蘇E5T307 中型專(zhuān)用客車(chē) 依維柯 LNYRBKA39AV601720 10F1551 2.8  手動(dòng) 2010年7月9日 2016.7 2016.7.2 29,000.00 無(wú)法查看 限企業(yè)購買(mǎi)
65 蘇E4AJ06 輕型普通貨車(chē) 東風(fēng)風(fēng)度 銳騏 LJNTGU2GXBN081261 897797Z 2.4  手動(dòng) 2011年11月9日 2016.11 2016.11.7 13,900.00 105494
66 蘇E4AG21 輕型普通貨車(chē) 尼桑 LJNTGU2G4AN023533 830727Z 2.4  手動(dòng) 2010年6月2日 2016.6 2017.6.20 22,000.00 75596
67 蘇E00548 轎車(chē) 帕薩特 LSVCC49F242286296 AWL585713 1.8  自動(dòng) 2004年5月31日 2017.5 2017.6.29 12,100.00 221876
68 蘇E01533 轎車(chē) 帕薩特 LSVDL29F572243200 301084 1.8  自動(dòng) 2007年1月22日 2017.1 2017.1.16 26,000.00 153567
69 蘇E01598 轎車(chē) 帕薩特 LSVDL29F362236079 266913 1.8  自動(dòng) 2006年9月15日 2016.9 2016.8.24 25,900.00 122938
70 蘇E01922 轎車(chē) 雅閣 LHGCM462442004344 K20A71404356 2.0  自動(dòng) 2004年5月31日 2017.5 2017.6.29 19,000.00 246935
71 蘇E01956 轎車(chē) 帕薩特 LSVDL29F172242271 301005 1.8  自動(dòng) 2007年1月23日 2017.1 2017.1.13 26,400.00 136475
72 蘇E1FX39 小型普通客車(chē) 江淮 LJ16AA23887031452 83026791 2.4  手動(dòng) 2008年12月1日 2016.12 2016.11.28 19,500.00 105948
73 蘇E14833 小型普通客車(chē) 別克 LSGUD82C36E016513 64280747 3.0  自動(dòng) 2006年6月29日 2016.6 2016.6.23 27,600.00 288464
74 蘇E15066 小型普通客車(chē) 別克 LSGUD82C86E036837 6A090233 3.0  自動(dòng) 2007年2月2日 2017.2 2017.2.22 39,900.00 178509
75 蘇E14373 小型普通客車(chē) 普瑞維亞 JTEGD34MX57020137 2AZB147122 2.4  自動(dòng) 2005年6月21日 2016.6 2016.6.16 51,000.00 349942
76 蘇E14456 中型普通客車(chē) 海獅 JTFSX23PX56000267 2TR0095615 2.7  手動(dòng) 2005年6月21日 2016.6 2016.6.16 62,000.00 17177 限企業(yè)購買(mǎi)
77 蘇E10518 大型普通客車(chē) 柯斯達 LCUFM538X4S004746 3298509 2.7  黃/白 手動(dòng) 2004年7月29日 2016.7 2016.7.28 58,500.00 113768 限企業(yè)購買(mǎi)
78 蘇E10916 中型普通客車(chē) 東風(fēng) LGG1B3GB59P005886 SGJ2897 2.4  手動(dòng) 2009年4月27日 2017.4 2017.4.21 11,500.00 102532 限企業(yè)購買(mǎi)
79 蘇E11603 中型普通客車(chē) 江鈴全順 LJXBMDJD4DT111985 DBP34023 2.4  手動(dòng) 2014年1月22日 2017.1 2016.12.24 68,000.00 1400 限企業(yè)購買(mǎi)
80 蘇E01333 小型普通客車(chē) 貴士 5N1BV28U75N139741 VQ35441053Z 3.5  自動(dòng) 2005年11月11日 2016.11 2016.11.14 45,000.00 57674
81 蘇E01873 轎車(chē) 別克 LSGGF53X1AH186724 101070314 2.4  自動(dòng) 2010年8月9日 2016.8 2016.6.18 78,000.00 151275
82 蘇E5JT16 轎車(chē) 別克 LSGWL52DX5S155329 41113641 2.5  自動(dòng) 2005年5月13日 2017.5 2017.5.19 10,000.00 273029
83 蘇E0B218 轎車(chē) 帕薩特 LSVCH2A42CN195316 T36855 1.8  自動(dòng) 2013年1月30日 2017.1 2016.12.26 117,000.00 12517
84 蘇E-67768 小型普通客車(chē) 江淮 LJ17VA20140723148 41008926 2.4  自動(dòng) 2004年12月15日 2016.12 2016.12.14 6,500.00 192489
85 蘇E-R691Z 小轎車(chē) 邁騰 LFV3A13C473027368 047932 1.8  手動(dòng) 2008年2月1日 2017.2 2017.2.23 48,000.00 81355
86 蘇E-6B132 小轎車(chē) 帕薩特 LSVDL29F762352496 298489 1.8  自動(dòng) 2006年12月28日 2016.12 2017.1.14 26,900.00 88088
87 蘇E-69507 小型普通客車(chē) 奧德賽 LHGRB184X52017792 6517806 2.4  自動(dòng) 2005年10月25日 2016.1 2016.7.20 28,000.00 253433
88 蘇E-01033 小轎車(chē) 豐田 LFMBE85B490127797 C354180 2.5  自動(dòng) 2009年7月2日 2017.7 2016.6.25 77,200.00 216265
89 蘇E-16530 小轎車(chē) 帕薩特 LSVCL49F952216781 BGC007284 1.8  自動(dòng) 2005年5月24日 2017.5 2016.5.16 15,100.00 250818
90 蘇E-66126 小轎車(chē) 桑塔納 LSVJJ133142132057 AYJ0276110 1.8  自動(dòng) 2004年4月22日 2017.4 2017.4.27 5,900.00 185877
H6f蘇州市拍賣(mài)行有限公司


中文字字幕在线中文乱码网站,亚洲中文字幕精品久久久久久直播,最好看的2018中文字幕国语版下载,av国产在线免费观看
<div id="aa4s0"><wbr id="aa4s0"></wbr></div><wbr id="aa4s0"><button id="aa4s0"></button></wbr> <div id="aa4s0"><wbr id="aa4s0"></wbr></div><div id="aa4s0"><button id="aa4s0"></button></div>
<xmp id="aa4s0"><div id="aa4s0"></div>
<small id="aa4s0"><wbr id="aa4s0"></wbr></small>
<div id="aa4s0"><wbr id="aa4s0"></wbr></div>
<small id="aa4s0"></small><xmp id="aa4s0"><div id="aa4s0"></div>